Para acceder a indicadores por país
Para acceder a datos latinoamericanos
Para acceder a indicadores por región
Para acceder a datos comparativos
Filtrar por:
Panorama de las leyes de drogas y tendencias legislativas en América Latina y el Caribe
PAÍS | Leyes que actualmente rigen el uso y tráfico de drogas ilícitas | Penalización | Tendencia Legislativa actual | Enlace |
---|---|---|---|---|
PAÍS | Leyes que actualmente rigen el uso y tráfico de drogas ilícitas | Penalización | Tendencia Legislativa actual | Enlace |
Argentina | La Ley 23.737 que rige desde 1989 reemplaza la ley 20.771 de 1974 | Penaliza la tenencia para consumo personal con prisión | Despenalización del consumo personal | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/argentina |
Belice | Ley contra el Tráfico de Drogas distingue claramente entre la posesión para uso personal y la posesión para tráfico. | La posesión de 60 gramos o más decannabis se considera tráfico, mientras que la posesión de 1 gramo de cocaína se considera tráfico. | Criminalización a la posesión para uso personal y la posesión para tráfico ilícito de drogas | http://www.cicad.oas.org/mem/reports/3/Full_Eval/Belize%20-%20ESP.pdf |
Bolivia | La ley 1008 del 19 de julio de 1988 sobre el régimen de la coca y sustancias controladas: Art. 35, 37, 48, 49. | La ley prohíbe el uso de drogas y castiga la posesión para uso personal con internamiento y tratamientos forzosos | Criminalización a la posesión y uso de drogas. | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/bolivia |
Brasil | Ley de Drogas 11.343 del 23 de agosto de 2006: despenalizar el consumo y rechazar las penas privativas de la libertad para el consumidor, incluso en los casos de reincidencia (Art.28) | Despenalizar el consumo y rechazar las penas privativas de la libertad para el consumidor, incluso en los casos de reincidencia. | Debate sobre la reforma a la legislación vigente de drogas | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/brasil |
Chile | La Ley 20.000 promulgada y publicada en febrero de 2005, la cual sustituye a la Ley 19.366 de 1995 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. | La ley no prohíbe el consumo personal y privado de ninguna droga. Penaliza el consumo en grupos. | Parcial Despenalización del cultivo de cannabis para uso personal | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/chile |
Colombia | La Ley 30 de 1986, conocida como Estatuto Nacional de Estupefacientes (ENE). El Ejecutivo presentó al Congreso en septiembre de 2012 para su debate una propuesta para un nuevo Estatuto nacional de drogas y sustancias psicoactivas que reemplazaría la Ley 30 | Se encuentra penalizado la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes. | Por la vía legislativa se ha inclinado hacia la criminalización del porte y consumo de sustancias psicoactivas, por la vía jurisprudencial ha prevalecido la despenalización. | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/colombia |
Costa Rica | La Ley No. 8204 âLey de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado" | Proceso de elaboración de un Plan Nacional sobre Drogas referido a la prevención del consumo de drogas, a la atención a personas consumidoras de sustancias psicotrópicas; a la prevención y represión de delitos como el tráfico de drogas ilícitas, la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, otros delitos graves y actividades conexas.Proceso de elaboración de un Plan Nacional sobre Drogas referido a la prevención del consumo de drogas, a la atención a personas consumidoras de sustancias psicotrópicas; a la prevención y represión de delitos como el tráfico de drogas ilícitas, la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, otros delitos graves y actividades conexas. | Criminalización para las personas que trafiquen con estupefacientes, sustancias psicotrópicas y drogas de uso no autorizado. | http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/web_icd_pdf/ pnd/pnd_2008_2012%20(LQ).pdf |
Cuba No se encontró información sobre una Ley o política antidrogas de Cuba. | El gobierno de la nación caribeña declaró desde los primeros años del triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, la guerra a muerte contra los narcóticos, postura que mantiene pese a la creciente tendencia en algunas partes del mundo a legalizar su consumo. | |||
República Dominicana hay un proceso de constitución de un marco legal referente a la penalización sobre la producción, tráfico, consumo y porte de drogas de uso ilícito. | Plan Estratégico Nacional sobre Drogas 2008-2012. | Establecimiento y modernización de un marco legal para el desarrollo de acciones que promuevan la reducción de la demanda y oferta de drogas. | Hay Proceso de constitución de un Plan Estratégico sobre Drogas | http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/eng/National%20Plans/RepDominicana%202008-2012.pdf |
Ecuador | La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o Ley 108 está vigente desde 1990. El artículo 364 de la Nueva Constitución | Constitución de 2008 establece sobre los usuarios de drogas que en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. | La ley descriminalizaría la tenencia para uso personal y disminuiría los niveles de condena para el tráfico de pequeña escala. | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/ecuador |
El Salvador | La Ley reguladora de actividades relativas a las drogas, reformada en diciembre de 2003 por el decreto número 215 que modifica el artículo 34. | La Ley establece la cantidad de 2 gramos para diferenciar entre posesión para el consumo y tráfico de drogas, de todos los tipos de drogas, reduciendo las penas pero sin eliminar la penalización. | La posesión para consumo personal existe como figura, pero se castigada por la ley con reclusión carcelaria. | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/central-america/el-salvador |
Guatemala | 1992 entró en vigor la Ley contra la Narcoactividad, reformada por el decreto 32-99 y 17-2003. | La Ley contiene sanciones que van desde la pena de muerte hasta la expulsión del territorio nacional de extranjeros. La tenencia de drogas para consumo personal está castigada por la ley con penas de cuatro meses a dos años de cárcel. | Existe una criminalización contra el tráfico de drogas. | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/ central-america/guatemala/item/4285-guatemala |
Honduras | Decreto número 136/89, denominada âLey de uso indebido y tráfico ilÃcito de drogas y sustancias psicotrópicasâ y ha sido modificada por el decreto 86/93. | El objetivo de esta ley es controlar, prevenir, combatir y sancionar la producción, el tráfico, tenencia y consumo ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. | Penalización a la producción, el tráfico, tenencia y consumo ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/ central-america/honduras |
México | Ley General de Salud de 1984 Código Penal Federal luego de las reformas de 1994. 1996 se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. | Penas por cualquier delito que se considera cometido en asociación delictuosa | Tendencia hacia la despenalización del porte y consumo de pequeñas cantidades | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/mexico |
Nicaragua | La ley 285 âLey de Estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, lavado de dinero y activos provenientes de actividades IlÃcitasâ | Penas con cárcel al cultivo, producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y psicotrópicos precursores, productos químicos, sustancias inhalantes. | Criminalización al cultivo, producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y psicotrópicos precursores,productos químicos, sustancias inhalantes | http://www.cicad.oas.org/Fortalecimiento_Institucional/esp /planes_nacionales/Nicaragua%20-%20ESP.pdf |
Panamá | La Ley 23 de 30 de diciembre de 1986 Panamá adoptó disposiciones especiales para la prevención y represión de delitos relacionados con drogas. En 1994, se reformaron y adicionaron artículos de esta Ley a través de la Ley 13 del 27 de julio de 1994 | Disposiciones penales, disposiciones procesales y extradición en materia de delitos relacionados con droga | Emisión de nuevas disposiciones legales, en la medida que considera necesario fortalecer su legislación en cada uno de los aspectos que contempla el problema de las drogas | http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/ esp/planes_nacionales/Panama%20-%20ESP.pdf |
Paraguay | Ley No 1.340, Artículo 30. | Una ley en 1988 eximió de pena a los que poseyeran un máximo de 2 gramos de cocaÃna o heroÃna y 10 gramos de marihuana para el consumo personal. âEl que tuviere en su poder sustancias a las que se refiere esta Ley, que el médico le hubiere recetado o aquel que las tuviere para su exclusivo uso personal estará exento de pena [...]: La marihuana no sobrepasará diez gramos y dos gramos en el de la cocaÃna, heroÃna y otros opiáceos." | Despenalización del consumo personal drogas | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/paraguay |
Perú | La legislación penal sobre tráfico ilícito de drogas (TID) se encontraba contenido en los artículos 296 a 299 del Código Penal. | Las penas por delitos de drogas son considerablemente altas y desproporcionadas vulnerando derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y otras garantías judiciales. La microcomercialización de drogas tiene una pena de uno a ocho años de cárcel, según el Código Penal. | El consumo tradicional de la hoja de coca es una práctica que nunca ha sido penalizada. Existe un sistema de licencias controlado por el Estado, conocido como empadronamiento, para el cultivo de hoja de coca y su distribución a través de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO). | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/peru |
Puerto Rico | La Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico prohíbe la manufactura, posesión, venta y distribución de cualquier sustancia controlada, drogas ilegales o narcóticas | La ley establece penalidad de cárcel de dos años y hasta un máximo de $50,0000 de multa. | Criminalización a la producción, tenencia, consumo y posesión de drogas ilegales o narcóticas. | http://www.lestoncollege.com/ POLITICA_INTERNA_PARA_LA_PREVENCION_DEL _USO_Y_ABUSO_DE_LAS_DROGAS.pdf |
Uruguay | La Ley 14.294 de 1974 con las modificaciones que introdujo la Ley 17.016 de 1998. Según su Artículo 31 | La ley de estupefacientes permite el consumo, pena la posesión cuando no sea para consumo, pero no establece el medio legal de obtención de la sustancia, ni las cantidades límite de droga aceptable para uso individual | Debate sobre la despenalización del cultivo de cannabis para consumo personal Congreso pasa proyecto de ley para la regularización y legalización de la producción y venta de marihuana (agosto de 2013). | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/uruguay |
Venezuela | Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Artículo 75-76 | Sustituyó la pena de cárcel con âmedidas de seguridad socialâ para la posesión de hasta 2 gramos de cocaÃna y 20 gramos de cannabis. La posesión para el uso personal se castiga con la remisión a tratamiento, lo que puede todavÃa dar lugar al internamiento obligatorio en centros especializados. | Parcial despenalización para el uso personal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. | http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/venezuela |
1 No se encontró información sobre una Ley o política antidrogas de Cuba.
2 En República Dominicana hay un proceso de constitución de un marco legal referente a la penalización sobre la producción, tráfico, consumo y porte de drogas de uso ilícito.